
產(chǎn)品詳情
富林農(nóng)機刀片種類
序號 | 產(chǎn)品 | 型號 | 重量(斤) | 包裝規(guī)格 | 序號 | 產(chǎn)品 | 型號 | 重量(斤) | 包裝規(guī)格 |
1 | 小滅茬刀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 45*7 | 0.9-1 | 60片/箱 | 10 | 小旋滅刀(合金-標(biāo)準(zhǔn)) | 45*7 | 1 | 60片/箱 |
2 | 小滅茬刀(加重型) | 45*8 | 1.1-1.2 | 60片/箱 | 11 | 小旋滅刀(合金-加重) | 45*8 | 1.1-1.2 | 60片/箱 |
3 | 小滅茬刀(合金) | 45*8 | 1.1-1.2 | 60片/箱 | 12 | 大旋滅刀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 45*7 | 1.1 | 60片/箱 |
4 | 中滅茬刀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 45*7 | 1.1 | 60片/箱 | 13 | 大旋滅刀(加重型) | 45*8 | 1.2-1.3 | 60片/箱 |
5 | 中滅茬刀(加重型) | 50*8 | 1.2-1.3 | 60片/箱 | 14 | 旋耕刀-225(標(biāo)準(zhǔn)型) | 225*10 | 1 | 60片/箱 |
6 | 大滅茬刀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 45*8 | 1.3 | 60片/箱 | 15 | 旋耕刀-225(加重型) | 225*10 | 1.1-1.2 | 60片/箱 |
7 | 大滅茬刀(加重型) | 50*8 | 1.5 | 60片/箱 | 16 | 旋耕刀-245(標(biāo)準(zhǔn)型) | 245*10 | 1.2 | 60片/箱 |
8 | 小旋滅刀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 45*7 | 1 | 60片/箱 | 17 | 旋耕刀-245(加重型) | 245*10 | 1.3-1.4 | 60片/箱 |
9 | 小旋滅刀(加重型) | 45*8 | 1.1-1.2 | 60片/箱 | 18 | 旋耕刀-195(加重型) | 195*10 | 1.1 | 60片/箱 |
關(guān)鍵詞: